Compacted heater table
Check diameter, body length and available wattages. Switch between millimetres and inches.

Grupo Resisten · Compacted heaters
Standard dimensions and wattages
Available diameters, lengths and wattages. Use the selector to view one diameter at a time.
| Diameter Ø−0.03 to −0.10 mm | Body length | Wattages (W) |
|---|---|---|
| 6,5 mm1/4″ | 25 mm1″ | 80 100 160 |
| 30 mm1 1/4″ | 80 100 125 160 200 | |
| 40 mm1 1/2″ | 100 125 160 175 200 250 | |
| 50 mm2″ | 100 125 160 180 200 250 300 | |
| 60 mm2 1/2″ | 125 160 180 200 250 280 315 | |
| 80 mm3″ | 125 160 180 200 250 280 315 350 | |
| 82,55 mm3 1/4″ | 125 160 180 200 250 280 315 350 | |
| 100 mm4″ | 125 160 180 200 250 280 315 350 400 | |
| 130 mm5″ | 220 250 280 315 350 400 | |
| 133,35 mm5 1/4″ | 220 250 280 315 350 400 | |
| 150 mm6″ | 250 280 315 350 400 450 | |
| 165,1 mm6 1/2″ | 250 280 315 350 400 450 | |
| 180 mm7″ | 250 350 400 450 500 | |
| 200 mm8″ | 250 350 400 450 630 | |
| 250 mm10″ | 250 350 400 450 630 800 | |
| 420 mm≈ 16,54″* | 350 484 | |
| 8 mm5/16″ | 30 mm1 1/4″ | 80 100 |
| 40 mm1 1/2″ | 100 125 160 175 200 250 | |
| 50 mm2″ | 100 125 160 175 200 250 315 | |
| 60 mm2 1/2″ | 100 125 140 160 180 200 220 250 280 315 350 | |
| 80 mm3″ | 160 180 200 250 280 315 350 400 500 | |
| 82,55 mm3 1/4″ | 160 180 200 250 280 315 350 400 500 | |
| 100 mm4″ | 180 200 250 280 315 350 400 500 | |
| 130 mm5″ | 250 280 315 350 400 500 | |
| 133,35 mm5 1/4″ | 250 280 315 350 400 500 | |
| 160 mm≈ 6,3″* | 200 250 280 315 350 400 450 500 | |
| 165,1 mm6 1/2″ | 200 250 280 315 350 400 450 500 | |
| 180 mm7″ | 250 280 315 350 400 450 500 630 | |
| 200 mm8″ | 350 400 450 500 630 | |
| 250 mm10″ | 400 450 630 750 | |
| 280 mm≈ 11,02″* | 600 | |
| 295 mm≈ 11,61″* | 600 | |
| 10 mm3/8″ | 30 mm1 1/4″ | 80 100 150 200 |
| 40 mm1 1/2″ | 80 100 120 160 200 250 315 | |
| 50 mm2″ | 100 125 160 175 200 250 315 400 | |
| 60 mm2 1/2″ | 125 160 180 200 250 315 400 500 | |
| 80 mm3″ | 125 160 180 200 220 250 280 315 400 500 630 | |
| 82,55 mm3 1/4″ | 125 160 180 200 250 315 400 500 630 | |
| 100 mm4″ | 150 200 220 250 280 315 350 400 500 580 630 700 850 | |
| 130 mm5″ | 280 315 350 400 500 630 750 | |
| 133,35 mm5 1/4″ | 280 315 350 400 500 630 750 | |
| 160 mm≈ 6,3″* | 350 400 500 630 750 800 | |
| 165,1 mm6 1/2″ | 350 400 500 630 750 800 | |
| 180 mm7″ | 350 400 500 630 750 800 900 | |
| 200 mm8″ | 350 400 500 630 750 800 900 1000 | |
| 250 mm10″ | 400 500 630 750 800 900 1000 | |
| 12,5 mm1/2″ | 40 mm1 1/2″ | 100 160 200 250 315 400 |
| 50 mm2″ | 100 160 200 250 315 400 | |
| 60 mm2 1/2″ | 125 160 200 250 315 400 500 | |
| 80 mm3″ | 160 200 250 315 400 500 630 800 | |
| 82,55 mm3 1/4″ | 160 200 250 315 400 500 630 800 | |
| 100 mm4″ | 125 220 250 315 350 400 500 560 630 800 1000 | |
| 130 mm5″ | 350 400 500 630 700 800 1000 1100 1250 | |
| 133,35 mm5 1/4″ | 350 400 500 630 700 800 1000 1100 1250 | |
| 160 mm≈ 6,3″* | 400 500 630 800 900 1000 1250 | |
| 165,1 mm6 1/2″ | 400 500 630 800 900 1000 1250 | |
| 180 mm7″ | 400 500 630 700 800 1000 1100 1250 | |
| 200 mm8″ | 400 500 630 700 800 1000 1500 | |
| 250 mm10″ | 630 800 900 1000 1250 1500 | |
| 300 mm12″ | 630 800 1000 1250 1500 2000 | |
| 400 mm16″ | 800 1000 1250 1500 2000 2250 | |
| 16 mm5/8″ | 40 mm1 1/2″ | 100 160 200 250 315 400 500 |
| 50 mm2″ | 100 160 200 250 315 400 500 630 | |
| 60 mm2 1/2″ | 125 160 200 250 315 400 500 630 | |
| 80 mm3″ | 160 200 250 280 315 400 500 630 800 850 1000 | |
| 82,55 mm3 1/4″ | 160 200 250 280 315 400 500 630 800 850 1000 | |
| 100 mm4″ | 125 220 250 315 350 400 500 560 630 800 1000 1250 | |
| 130 mm5″ | 400 500 630 700 800 1000 1100 1250 1400 1600 1800 | |
| 133,35 mm5 1/4″ | 400 500 630 700 800 1000 1100 1250 1400 1600 1800 | |
| 160 mm≈ 6,3″* | 400 500 630 800 900 1000 1250 1600 1800 | |
| 165,1 mm6 1/2″ | 400 500 630 800 900 1000 1250 1600 1800 | |
| 180 mm7″ | 400 500 630 700 800 850 1000 1100 1250 1800 | |
| 200 mm8″ | 400 500 630 700 800 1000 1500 1800 2000 | |
| 250 mm10″ | 630 800 1000 1250 1500 1600 1800 | |
| 300 mm12″ | 630 800 1000 1250 1500 1800 2000 | |
| 400 mm16″ | 800 1000 1250 1500 1800 2000 2500 | |
| 20 mm3/4″ | 40 mm1 1/2″ | 100 160 200 250 315 |
| 50 mm2″ | 100 160 200 250 315 400 | |
| 60 mm2 1/2″ | 125 160 200 250 315 400 500 630 800 | |
| 80 mm3″ | 160 200 250 315 350 400 500 630 800 1000 1250 | |
| 82,55 mm3 1/4″ | 250 315 350 400 500 630 800 1000 | |
| 100 mm4″ | 250 315 350 400 450 500 560 630 800 1000 1500 | |
| 130 mm5″ | 500 630 800 900 1000 1100 1250 1400 1600 1800 | |
| 133,35 mm5 1/4″ | 500 630 800 900 1000 1100 1250 1400 1600 1800 | |
| 160 mm≈ 6,3″* | 500 800 900 1000 1100 1250 1800 2000 2200 | |
| 165,1 mm6 1/2″ | 400 800 900 1000 1100 1250 1800 2000 2200 | |
| 180 mm7″ | 800 1000 1100 1250 2000 2200 | |
| 200 mm8″ | 500 800 1000 1250 1500 1600 2000 2500 | |
| 250 mm10″ | 800 1000 1250 1600 1800 2000 | |
| 300 mm12″ | 1000 1250 1500 1600 2000 2200 2500 3000 | |
| 400 mm16″ | 1250 1500 1600 2000 2200 2500 3000 3300 |
Wattages reproduce the listed combinations. Voltage must be confirmed for each selection.
Special sizes. Diameters and lengths different from those listed require approval by our Technical Department and may involve longer manufacturing lead times and additional costs for special dies or tooling.
Low voltage. Feasibility must be technically verified: for some combinations of diameter, length and wattage, the resulting current may require conductors and connections that cannot be accommodated inside the heater.
* Approximate inch conversion from listed millimetre length. Nominal fractions are preserved.
This table shows dimensions and wattages; it does not include prices.
Standard compacted heater table
Standard diameters, body lengths and wattages for compacted heaters from Grupo Resisten.
Request a quote